恋豆腐の栄養価
三浦豆腐店の新商品「恋豆腐」の栄養価について、成分を調べましたのでご紹介します。

栄養成分(100g当たり)
| エネルギー | 58㎉ |
| たんぱく質 | 5.5g |
| 脂 質 | 2.9g |
| 炭 水 化 物 | 2.4g |
| 食塩相当量 | 0g |
恋豆腐の特徴
・豆乳濃度:通常(8%)の1.5倍(12%)
・味:豆腐を飲んでいるような濃い味、暖めると甘みが増しミルクの様な味わい。
・風味:大豆の臭みがなく、甘い風味が香ります。
・たんぱく質が多いため、徐々に凝固していきます。
・無調整豆乳に分類されます。

【豆乳に含まれる栄養】※太字は豆乳に含まれる主な成分
| 大豆たんぱく(植物性) | 血清コレステロール低下低下作用/間食予防/血小板の凝集性の抑制作用など。(計算)たんぱく質の必要接種量=体重1kg×1.2g/日 |
| イソフラボン | ホルモン依存型のがん予防/骨粗鬆症予防/女性ホルモンに似た構造 |
| サポニン | 便秘改善/肥満予防/動脈硬化と身体の酸化(老化)の予防 |
| レシチン | 脳の老化防止/悪玉コレステロール減少/血中コレステロール低下 |
| オリゴ糖 | 善玉菌の増加/免疫力の向上/便秘改善 |
| フェチン酸 | 発がん予防 |
| ビタミンB群 | 脳の機能維持/イライラ予防 |
| ビタミンE | 血行促進/抗酸化作用 |
| カリウム | ナトリウム排出/高血圧予防 |
| マグネシウム | ホルモン分泌器調整 |
100gあたりの栄養成分比較
恋豆乳(豆乳濃度12%)
| エネルギー | 58㎉ |
| タンパク質 | 5.5g |
| 脂質 | 2.9g |
| 炭水化物 | 2.4g |
| 食塩相当量 | 0g |
通常の豆乳(豆乳濃度8%)
| エネルギー | 46㎉ |
| タンパク質 | 3.6g |
| 脂質 | 2.0g |
| 炭水化物 | 1.0g |
| 食塩相当量 | 0g |
牛乳
| エネルギー | 67㎉ |
| タンパク質 | 3.3g |
| 脂質 | 3.8g |
| 炭水化物 | 4,7g |
| 食塩相当量 | 0g |
豆乳の分類
・無調整豆乳
豆乳に水以外のものを加えていない、大豆固形分が8%以上(大豆タンパク質換算3.8%以上)のものです。
・調整豆乳
豆乳に砂糖、塩、油脂、香料などを加えて飲みやすくし、大豆固形分が6%以上(大豆タンパク質換算3.0%以上)のものです。
・豆乳飲料
調整豆乳に果汁やコーヒーなどを加えた飲料で、果汁入りとその他に分けられます。
果汁入りは大豆固形分2%以上(大豆タンパク質換算0.9%以上)、その他は大豆固形分4%以上(大豆タンパク質換算1.8%以上)です。
